FC Metz

Nombre corto:
FCM
Tamaño del segundo nombre:
Metz
City:
Metz

Formulario actual

LVLLV
DDEDD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-02-2026 20:05PSG PSGV
15-02-2026 16:15Auxerre AuxerreL
06-02-2026 19:45Lille LilleL
01-02-2026 16:15Angers AngersV
25-01-2026 16:15Lyon LyonL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
01-03-2026 16:15Brest BrestL
08-03-2026 14:00Lens LensV
15-03-2026 16:00Toulouse ToulouseL
22-03-2026 16:00Rennes RennesV
05-04-2026 15:00Nantes NantesL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Red card Yellow card Goal Own Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Assist Total goals
23101107135 0 2 0 0 0 0 0 1 0
4219621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14873463 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714124138 0 3 1 0 0 0 0 0 1
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5215632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141297126 0 2 0 0 0 0 0 2 0
202920 0 1 0 0 0 0 0 0 0
121185218 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2018159926 0 2 2 0 0 4 1 4 6
23191634411 0 1 2 0 0 0 0 1 2
165472115 0 1 1 0 0 0 0 0 1
303230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615137514 0 0 4 0 1 0 0 1 4
165535115 0 2 1 0 0 0 0 1 1
3113121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020165002 1 1 1 0 0 0 0 1 1
22171323517 0 4 1 0 0 0 0 0 1
8222362 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322199310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020171006 0 8 1 1 0 0 0 1 1
3215612 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5330022 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1511111141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6538512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10121991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301330 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121195110 2 2 2 0 0 0 0 0 2
1716142713 0 2 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio