AS Roma

Nombre corto:
ROM
Tamaño del segundo nombre:
Roma
City:
Roma

Formulario actual

VVLVL
DDVDV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
10-04-2026 18:45Pisa PisaL
05-04-2026 18:45Inter InterV
22-03-2026 17:00Lecce LecceL
15-03-2026 17:00Como ComoV
08-03-2026 17:00Genoa GenoaV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
18-04-2026 18:45Atalanta AtalantaL
25-04-2026 16:00Bologna BolognaV
03-05-2026 13:00Fiorentina FiorentinaL
10-05-2026 13:00Parma ParmaV
17-05-2026 13:00Lazio LazioL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Yellow-Red card Goal Own Goal Red card Penalty Missed penalty Assist Total goals
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7541925 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12335294 0 0 3 0 0 0 0 1 3
3130259318 6 0 2 0 0 0 0 1 2
4213522 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177835101 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191091195 0 0 0 0 0 0 0 2 0
121297107 1 0 8 0 0 2 0 1 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161077869 1 0 3 0 0 0 0 2 3
2626228602 5 0 3 0 0 0 0 0 3
3030256807 9 0 1 0 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14546892 2 0 0 0 0 0 0 0 0
176626115 1 0 0 0 0 0 0 0 0
516243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24201477418 2 0 2 0 0 2 0 2 4
8115471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626230202 2 0 2 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220171828 6 0 1 0 0 0 0 1 1
27231820422 1 0 6 0 0 0 0 5 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205672154 4 0 0 0 0 0 0 1 0
199953101 2 0 1 0 0 0 0 2 1
1712105758 1 0 2 0 0 0 1 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8014480 0 0 1 0 0 0 0 0 1
164508124 2 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10338173 2 0 1 0 0 0 0 0 1
2624211729 6 1 4 0 0 0 0 0 4
2826225228 2 0 1 0 1 0 0 2 1
Scroll al inicio