Liverpool FC

Nombre corto:
LIV
Tamaño del segundo nombre:
Liverpool
City:
Liverpool
Estadio:

Formulario actual

VLLVV
DVDVV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-02-2026 14:00Nottingham Forest Nottingham ForestV
11-02-2026 20:15Sunderland SunderlandV
08-02-2026 16:30Man City Man CityL
31-01-2026 20:00Newcastle NewcastleL
24-01-2026 17:30Bournemouth BournemouthV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
28-02-2026 15:00West Ham West HamL
03-03-2026 20:15Wolverhampton WolverhamptonV
15-03-2026 16:30Tottenham TottenhamL
21-03-2026 12:30Brighton BrightonV
11-04-2026 14:00Fulham FulhamL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Red card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
9646337 2 0 0 0 0 0 0 1 2
26221827410 1 5 0 0 0 0 0 2 1
2222198000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165636113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25211826411 5 1 0 0 0 0 0 3 5
151293539 0 5 0 0 0 0 0 1 0
23101105137 0 1 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525224301 4 5 1 0 1 0 0 2 4
201251191 2 2 0 0 0 0 0 1 2
26221952415 4 1 0 0 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24181611613 10 0 0 0 0 0 0 2 10
2626224105 1 5 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10651144 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13430993 0 2 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25221806310 1 4 0 0 0 0 0 1 1
1917161424 3 1 0 1 0 0 0 6 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
908890 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2525221002 4 4 0 0 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 2 3 0 0 0 0 0 0 2
8116871 0 1 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio