Manchester United

Nombre corto:
MUN
Tamaño del segundo nombre:
Man Utd
City:
Manchester
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
VDVED

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
13-04-2026 19:00Leeds United Leeds UnitedL
20-03-2026 20:00Bournemouth BournemouthV
15-03-2026 14:00Aston Villa Aston VillaL
04-03-2026 20:15Newcastle NewcastleV
01-03-2026 14:00Crystal Palace Crystal PalaceL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
18-04-2026 19:00Chelsea ChelseaV
27-04-2026 19:00Brentford BrentfordL
03-05-2026 14:30Liverpool LiverpoolL
09-05-2026 14:00Sunderland SunderlandV
17-05-2026 14:00Nottingham Forest Nottingham ForestL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623199138 2 0 0 2 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14865264 2 0 0 0 0 1 0 1 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27141425136 2 0 0 9 0 0 0 1 9
2929252905 4 0 4 4 2 0 0 17 8
27262220113 4 0 0 9 0 0 0 3 9
30292238118 9 0 0 8 0 0 1 2 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3025225657 5 0 0 1 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814120545 3 1 0 1 0 0 0 1 1
3010530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184510142 1 0 0 2 0 0 0 1 2
22101112122 0 0 0 0 0 0 0 2 0
29181703119 1 0 0 0 0 0 0 0 0
151096051 0 1 0 0 0 1 0 0 0
32322718013 6 0 0 0 0 0 0 1 0
228879145 1 0 0 0 0 0 0 0 0
181081888 0 0 0 3 0 0 0 0 3
29252165410 2 0 0 7 0 0 0 2 7
1313117000 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16868687 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2214133184 5 0 0 3 0 0 0 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626234000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio