Leeds United FC

Nombre corto:
LEE
Tamaño del segundo nombre:
Leeds United
City:
Leeds
Estadio:

Formulario actual

LLVLV
DDEEV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
13-04-2026 19:00Man Utd Man UtdV
21-03-2026 20:00Brentford BrentfordL
15-03-2026 14:00Crystal Palace Crystal PalaceV
03-03-2026 19:30Sunderland SunderlandL
28-02-2026 17:30Man City Man CityL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
18-04-2026 14:00Wolverhampton WolverhamptonL
22-04-2026 19:00Bournemouth BournemouthV
01-05-2026 19:00Burnley BurnleyL
11-05-2026 19:00Tottenham TottenhamV
17-05-2026 14:00Brighton BrightonL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625214117 3 0 0 4 0 0 0 3 4
218770139 1 0 0 2 0 0 0 0 2
31252077623 1 0 0 4 0 0 0 4 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144397105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29242210510 1 0 2 8 1 0 0 1 10
2929258304 8 0 0 1 0 0 0 1 1
202420 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3029246018 5 0 0 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215131179 3 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111261101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1915139743 3 0 0 1 0 0 0 1 1
2315135784 3 0 0 1 0 0 0 1 1
30282501211 6 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929254803 1 0 0 2 0 0 0 0 2
132217112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
259873169 0 0 2 4 1 0 0 1 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25161373915 3 0 0 6 0 0 0 0 6
2928252111 4 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181094883 2 0 0 1 0 0 0 2 1
9430354 1 0 0 0 0 0 0 0 0
174396134 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Scroll al inicio