Estadísticas de jugador
1st half
| 27' | Jurrien Timber | |||
| 32' | Eberechi Eze | |||
| Randal Kolo Muani | 34' | |||
| Archie Gray | 35' |
2nd half
| 47' | Viktor Gyökeres (Assist: Jurrien Timber) | |||
| 61' | Eberechi Eze | |||
| Yves Bissouma | 86' | |||
| 90+4' | Viktor Gyökeres (Assist: Martin Ødegaard) |
Estadísticas de partido
39
Possession
61
6
Total shots
20
5
Shots on target
7
0
Shots off target
6
1
Blocked shots
7
2
Corners
5
17
Fouls
11
Tottenham
Arsenal


