Estadísticas de jugador
1st half
| 5' | Chris Führich | |||
| Eren Dinkci | 20' | |||
| Arijon Ibrahimovic | 34' | |||
| 44' | Maximilian Mittelstädt |
2nd half
| Tim Siersleben | 72' | |||
| Sirlord Conteh | 82' | |||
| 88' | Deniz Undav (Assist: Nikolas Nartey) | |||
| 90+2' | Chema Andrés |
Estadísticas de partido
34
Possession
66
10
Total shots
12
6
Shots on target
8
3
Shots off target
3
1
Blocked shots
1
3
Corners
4
3
Offsides
2
13
Fouls
7
Heidenheim
Stuttgart


