French League 1 2025-26

Nombre Equipo Partido jugado Minutos jugados Red card Yellow card Goal Own Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Assist Total goals
Nantes 10 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 18 1595 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 10 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 6 353 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 4 247 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 4 348 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 4 274 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Nantes 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 19 1666 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Le Havre 4 314 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 7 323 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 20 1725 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 21 1702 0 4 0 1 0 0 0 1 0
Le Havre 5 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 22 1847 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 20 1124 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio