French League 1 2025-26

Nombre Equipo Partido jugado Minutos jugados Red card Yellow card Goal Own Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Assist Total goals
Nantes 10 615 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 8 365 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 8 662 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 3 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes 9 706 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Nantes 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 25 2206 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Le Havre 4 314 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 7 323 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 26 2265 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 26 2024 0 6 0 1 0 0 0 1 0
Le Havre 5 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 26 2122 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 12 322 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio