French League 1 2025-26

Nombre Equipo Partido jugado Minutos jugados Red card Yellow card Goal Own Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Assist Total goals
Lorient 20 1051 0 0 3 1 0 0 0 2 3
Lorient 16 760 0 1 3 0 1 0 0 0 3
Nantes 21 853 0 0 3 0 1 0 0 0 3
Nantes 11 505 0 3 3 0 0 0 0 0 3
Nantes 18 966 0 1 3 0 0 0 0 0 3
Le Havre 23 1721 0 1 3 0 0 0 0 3 3
Lille 23 1338 0 1 3 0 0 0 0 5 3
Lille 11 385 0 0 3 0 0 0 0 1 3
Lille 18 1413 0 4 3 0 0 0 0 3 3
Nice 18 960 1 1 3 0 0 0 0 2 3
Nice 6 374 0 2 3 0 0 0 0 0 3
Marseille 14 894 0 4 3 0 0 0 0 0 3
Lyon 16 1345 1 4 3 0 0 0 0 0 3
Lyon 5 420 1 2 2 0 0 1 0 1 3
Paris 20 1317 0 1 3 0 0 0 0 2 3
Paris 17 696 0 0 2 0 0 1 0 0 3
PSG 15 1015 0 1 3 0 0 0 0 3 3
PSG 17 1147 0 1 3 0 0 0 0 4 3
Strasbourg 22 1753 0 4 3 0 0 0 0 5 3
Strasbourg 10 382 0 0 3 0 0 0 0 1 3
Rennes 21 850 0 0 1 0 0 2 0 2 3
Rennes 22 1433 0 4 3 0 0 0 0 4 3
Rennes 17 529 0 0 3 0 0 0 0 2 3
Rennes 21 1687 1 4 3 0 0 0 0 1 3
Toulouse 23 2070 0 5 3 0 0 0 0 2 3
Scroll al inicio