French League 1 2025-26

Nombre Equipo Partido jugado Minutos jugados Red card Yellow card Goal Own Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Assist Total goals
Auxerre 29 2482 0 3 2 0 0 0 0 1 2
Angers 29 2610 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Metz 29 2097 0 2 3 0 0 0 0 2 3
Le Havre 29 2261 0 1 4 0 0 0 0 4 4
Le Havre 29 2498 0 2 5 0 2 1 0 3 6
Lille 29 1723 0 2 4 0 0 0 0 5 4
Toulouse 29 2580 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Toulouse 29 2109 0 1 2 0 1 1 0 4 3
Angers 28 2405 0 3 1 0 0 0 0 0 1
Angers 28 2430 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Angers 28 1783 1 1 2 0 0 0 0 1 2
Monaco 28 2090 0 7 0 0 0 0 0 2 0
Metz 28 1470 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Paris 28 2446 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Lens 28 2520 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Lens 28 2510 0 2 1 0 0 0 0 7 1
Lens 28 2235 0 5 7 0 1 2 0 5 9
Strasbourg 28 1812 0 4 1 0 0 0 0 2 1
Rennes 28 2520 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Rennes 28 2081 0 1 1 0 0 0 0 4 1
Rennes 28 1823 0 4 4 0 0 0 0 5 4
Toulouse 28 2209 0 2 1 0 0 0 0 0 1
Toulouse 28 2420 0 1 8 0 0 0 0 2 8
Auxerre 27 2346 0 7 6 0 1 3 0 3 9
Angers 27 1549 0 3 2 0 0 0 0 3 2
Scroll al inicio