1. FC Heidenheim 1846

Nombre corto:
FCH
Tamaño del segundo nombre:
Heidenheim
City:
Heidenheim
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
DDDDE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-02-2026 18:30Stuttgart StuttgartL
15-02-2026 14:30Augsburg AugsburgV
07-02-2026 14:30Hamburg HamburgL
01-02-2026 16:30Dortmund DortmundV
24-01-2026 14:30Leipzig LeipzigL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
28-02-2026 14:30Bremen BremenV
07-03-2026 14:30Hoffenheim HoffenheimL
14-03-2026 14:30Frankfurt FrankfurtV
21-03-2026 14:30Leverkusen LeverkusenL
04-04-2026 13:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
608760 1 1 0 0 0 0 0 0 1
188741107 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23191690410 0 1 1 0 0 0 0 2 1
1614111826 0 6 0 0 0 0 0 0 0
10641545 1 1 0 0 1 0 0 0 1
2212802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323207000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4435001 1 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5437011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21191453210 1 4 0 0 0 0 0 1 1
1918165213 1 3 0 0 0 0 0 1 1
18131067511 3 1 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2110310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11539364 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012121785 0 2 0 0 0 0 0 2 0
1712100359 2 2 0 0 0 0 0 0 2
1911939810 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13649376 1 2 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21171456410 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2113126485 0 2 0 0 0 0 0 2 0
2323207000 1 2 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12351692 2 1 0 0 0 0 0 1 2
182605162 5 1 0 0 0 0 0 1 5
4318912 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1412108123 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio