1. FC Heidenheim 1846

Nombre corto:
FCH
Tamaño del segundo nombre:
Heidenheim
City:
Heidenheim
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
DDEEV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
11-04-2026 13:30Union Berlin Union BerlinL
04-04-2026 13:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachV
21-03-2026 14:30Leverkusen LeverkusenL
14-03-2026 14:30Frankfurt FrankfurtV
07-03-2026 14:30Hoffenheim HoffenheimL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
19-04-2026 13:30Freiburg FreiburgV
25-04-2026 13:30St. Pauli St. PauliL
02-05-2026 13:30Bayern BayernV
10-05-2026 15:30Köln KölnV
16-05-2026 13:30Mainz 05 Mainz 05L

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
608760 1 1 0 0 0 0 0 0 1
218775137 1 1 0 0 0 0 0 1 1
27211884611 0 1 1 0 0 0 0 2 1
2118144138 0 6 0 0 0 0 0 0 0
151075857 2 1 0 0 1 0 0 0 2
5432613 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828252000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10980013 1 1 0 0 0 0 0 1 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111086612 1 0 0 0 0 0 1 2 1
26241814214 1 5 0 0 0 0 0 2 1
2220187623 1 3 0 0 0 0 0 1 1
22161337612 3 1 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4119130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15862976 2 3 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516159896 1 3 0 0 0 0 0 3 1
22151268711 3 2 1 0 0 0 0 1 4
241411501013 2 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14649787 1 2 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27221857513 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2415137997 0 2 0 0 0 0 0 2 0
2929261000 2 2 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153613122 2 1 0 0 0 0 0 1 2
223746193 5 1 0 0 0 0 0 1 5
4318912 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1412108123 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio