1. FSV Mainz 05

Nombre corto:
MAI
Tamaño del segundo nombre:
Mainz 05
City:
Mainz
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
EVVVD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
12-04-2026 17:30Freiburg FreiburgL
04-04-2026 13:30Hoffenheim HoffenheimV
22-03-2026 14:30Frankfurt FrankfurtL
15-03-2026 14:30Bremen BremenV
07-03-2026 14:30Stuttgart StuttgartL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
19-04-2026 17:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachV
25-04-2026 13:30Bayern BayernL
03-05-2026 13:30St. Pauli St. PauliV
10-05-2026 17:30Union Berlin Union BerlinL
16-05-2026 13:30Heidenheim HeidenheimV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
13884953 0 3 0 0 0 0 1 1 0
5433113 0 1 0 0 0 0 0 0 0
183462153 2 1 0 0 0 0 0 0 2
13546584 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413885113 1 0 0 0 0 0 0 2 1
1717153000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2926237433 2 3 0 0 0 0 1 3 2
2424197706 1 8 0 0 1 1 0 0 1
217711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26262159018 4 3 0 0 0 0 0 2 4
12782050 1 3 0 0 0 0 0 0 1
2929261001 1 1 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4329110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184440142 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119168328 3 5 7 0 0 0 0 2 10
193503161 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195561143 0 3 0 0 0 0 0 1 0
2519166566 4 2 0 0 2 0 0 1 4
1414119107 3 2 0 1 0 0 0 1 3
24201689410 0 4 0 0 0 0 0 2 0
9978700 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9658635 1 1 0 0 0 0 0 2 1
7425935 1 1 0 0 0 0 0 0 1
23191583413 2 5 0 0 0 0 0 0 2
10330472 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1813104157 2 4 0 0 0 0 0 1 2
111199000 0 4 0 0 0 0 0 0 0
7219851 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Scroll al inicio