Aston Villa

Nombre corto:
AVL
Tamaño del segundo nombre:
Aston Villa
City:
Birmingham
Estadio:

Formulario actual

VLVLV
DDDVE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
12-04-2026 13:00Nottingham Forest Nottingham ForestV
22-03-2026 14:15West Ham West HamL
15-03-2026 14:00Man Utd Man UtdV
04-03-2026 19:30Chelsea ChelseaL
27-02-2026 20:00Wolverhampton WolverhamptonV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
19-04-2026 13:00Sunderland SunderlandL
25-04-2026 11:30Fulham FulhamV
02-05-2026 11:30Tottenham TottenhamL
09-05-2026 14:00Burnley BurnleyV
17-05-2026 14:00Liverpool LiverpoolL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23201657310 2 0 0 2 0 0 0 0 2
503650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817141918 5 0 0 1 0 0 0 3 1
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215644165 0 0 0 4 0 0 0 1 4
9650535 0 0 0 1 0 0 0 0 1
281813721018 6 0 0 5 0 0 0 2 5
2929256601 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13658876 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030267600 0 1 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25131269127 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188699109 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25241825118 4 0 0 4 0 0 0 2 4
248799165 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9233572 1 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27191651810 3 0 0 0 0 0 0 4 0
4331410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2929253807 8 0 0 3 0 0 0 2 3
3232283505 6 0 0 8 0 0 0 5 8
31282395318 3 0 0 9 0 0 0 1 9
1816147923 0 0 0 0 0 1 0 0 0
143455114 0 0 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9119780 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121194712 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13766260 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916141335 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Scroll al inicio