Bayer 04 Leverkusen

Nombre corto:
B04
Tamaño del segundo nombre:
Leverkusen
City:
Leverkusen
Estadio:

Formulario actual

LVVLV
VVEVD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-02-2026 14:30Union Berlin Union BerlinV
14-02-2026 14:30St. Pauli St. PauliL
07-02-2026 17:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachV
31-01-2026 14:30Frankfurt FrankfurtV
24-01-2026 14:30Bremen BremenL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
28-02-2026 14:30Mainz 05 Mainz 05L
04-03-2026 19:30Hamburg HamburgV
07-03-2026 14:30Freiburg FreiburgV
14-03-2026 14:30Bayern BayernL
21-03-2026 14:30Heidenheim HeidenheimV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
2221184416 1 3 0 0 0 0 0 5 1
1818153504 3 4 2 0 0 0 0 4 5
307130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512100535 1 2 0 0 0 0 0 3 1
5217632 0 1 0 0 0 0 0 0 0
197765127 3 3 0 0 0 0 0 1 3
6112951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818158601 4 3 0 0 0 0 0 2 4
7219652 0 2 0 0 0 0 0 0 0
12866647 0 2 0 0 0 1 0 0 0
20121150810 5 0 0 0 0 0 0 4 5
6219342 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161093666 2 1 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6548010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815142731 2 6 0 0 0 0 0 0 2
8328952 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191090097 2 2 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916137834 0 5 0 0 0 0 1 0 0
9539344 1 2 0 0 0 0 0 2 1
1815132739 4 1 0 0 0 0 0 1 4
1717150001 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13444194 3 1 0 0 0 0 0 0 3
101310 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9543146 0 2 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18151223310 5 0 2 0 0 0 0 2 7
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118158932 1 3 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio