Bayer 04 Leverkusen

Nombre corto:
B04
Tamaño del segundo nombre:
Leverkusen
City:
Leverkusen
Estadio:

Formulario actual

VLVLV
EEEVV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
11-04-2026 13:30Dortmund DortmundV
04-04-2026 13:30Wolfsburg WolfsburgL
21-03-2026 14:30Heidenheim HeidenheimV
14-03-2026 14:30Bayern BayernL
07-03-2026 14:30Freiburg FreiburgV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
18-04-2026 13:30Augsburg AugsburgL
25-04-2026 13:30Köln KölnV
02-05-2026 16:30Leipzig LeipzigL
09-05-2026 13:30Stuttgart StuttgartV
16-05-2026 13:30Hamburg HamburgL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
2826228128 2 5 0 0 0 0 0 6 2
2424207504 5 5 3 0 0 0 0 6 8
307130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613105136 1 2 0 0 0 0 0 3 1
6222042 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26111137159 5 3 0 0 0 0 0 3 5
6112951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424212601 5 6 0 0 0 0 0 2 5
7219652 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1812964610 0 3 0 0 0 1 0 1 0
271614591114 5 0 0 0 0 0 0 5 5
13765663 0 2 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2315143789 3 2 0 0 0 0 0 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10984010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320187731 3 8 0 0 0 0 0 0 3
8328952 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111972108 2 2 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118155834 0 5 0 0 0 0 1 0 0
10540954 1 2 0 0 0 0 0 2 1
24171544710 6 1 0 0 0 0 0 1 6
2020177001 0 1 0 0 0 0 0 0 0
177628108 4 1 0 0 0 0 0 1 4
7543923 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13762568 0 2 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23181544511 7 1 3 0 0 0 0 3 10
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825221633 2 5 0 0 0 1 0 0 2
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio