Brighton & Hove Albion

Nombre corto:
BRH
Tamaño del segundo nombre:
Brighton
City:
Brighton

Formulario actual

LLVLV
VDVVV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
11-04-2026 14:00Burnley BurnleyV
21-03-2026 12:45Liverpool LiverpoolL
14-03-2026 15:00Sunderland SunderlandV
04-03-2026 19:30Arsenal ArsenalL
01-03-2026 14:00Nottingham Forest Nottingham ForestL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
18-04-2026 16:30Tottenham TottenhamV
21-04-2026 19:00Chelsea ChelseaL
02-05-2026 14:00Newcastle NewcastleV
09-05-2026 14:00Wolverhampton WolverhamptonL
17-05-2026 14:00Leeds United Leeds UnitedV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 3 0 0 0 0 1 0 0 0
188716108 2 0 0 1 0 0 0 1 1
26191307717 5 0 0 0 0 0 0 0 0
162293142 2 0 0 2 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312119051014 5 0 1 11 2 0 0 0 12
5219131 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29242035522 9 0 0 5 0 0 0 1 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128259434 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26191626715 2 0 0 2 0 1 0 2 2
319321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21141253710 0 0 0 1 0 0 0 3 1
196717135 2 0 1 0 0 0 0 1 1
3030267101 8 0 0 3 0 1 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208842121 4 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116143857 3 0 0 2 0 0 0 1 2
2928256410 10 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219166537 7 0 0 2 0 0 0 3 2
4218621 0 0 1 0 0 0 0 0 1
241411531010 2 0 0 2 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9653132 2 0 0 0 0 0 0 1 0
1312109712 1 0 0 1 0 0 0 2 1
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9113281 0 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605660 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28211918713 2 0 0 2 0 0 0 4 2
2519181364 1 0 0 3 0 0 0 3 3
Scroll al inicio