Crystal Palace

Nombre corto:
CRY
Tamaño del segundo nombre:
Crystal Palace
City:
London

Formulario actual

LVVLL
DEVDV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-02-2026 14:00Wolverhampton WolverhamptonL
11-02-2026 19:30Burnley BurnleyL
08-02-2026 14:00Brighton BrightonV
01-02-2026 14:00Nottingham Forest Nottingham ForestV
25-01-2026 14:00Chelsea ChelseaL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
01-03-2026 14:00Man Utd Man UtdV
05-03-2026 20:00Tottenham TottenhamV
14-03-2026 15:00Leeds United Leeds UnitedL
11-04-2026 14:00Newcastle NewcastleL
18-04-2026 14:00West Ham West HamL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Red card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
24241997011 0 5 0 0 0 0 1 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546532 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219122 0 2 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323206301 1 3 0 0 0 0 0 0 1
130149130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17151303211 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1919167803 3 5 0 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
118401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122416102 2 2 0 0 0 0 0 0 2
3111021 1 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717146005 4 2 0 1 0 0 0 1 5
10444261 0 2 0 0 0 0 0 0 0
23231915011 5 2 0 3 0 0 0 0 8
23121157113 0 6 0 0 0 1 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 2 1 0 0 0 0 0 0 2
185594134 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020180000 2 4 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626234000 0 3 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7642316 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727240003 1 5 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24141225106 0 6 0 0 0 0 0 0 0
25211717417 2 4 0 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio