Crystal Palace

Nombre corto:
CRY
Tamaño del segundo nombre:
Crystal Palace
City:
London

Formulario actual

LVVLL
VDVEV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
12-04-2026 13:00Newcastle NewcastleL
15-03-2026 14:00Leeds United Leeds UnitedL
05-03-2026 20:00Tottenham TottenhamV
01-03-2026 14:00Man Utd Man UtdV
22-02-2026 14:00Wolverhampton WolverhamptonL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
20-04-2026 19:00West Ham West HamL
25-04-2026 14:00Liverpool LiverpoolV
02-05-2026 14:00Bournemouth BournemouthV
09-05-2026 14:00Everton EvertonL
17-05-2026 14:00Brentford BrentfordV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
28262202213 5 0 0 0 0 0 1 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12869045 3 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6331332 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727242301 3 0 0 1 0 0 0 0 1
140158140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21171502412 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2222187204 5 0 0 3 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
118401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122416102 2 0 0 2 0 0 0 0 2
6329932 0 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120175615 2 0 2 5 0 0 0 1 7
14879262 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25231970211 2 0 4 6 0 0 0 0 10
25141337113 6 0 0 0 0 1 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7753404 2 0 0 3 0 0 0 0 3
185594134 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020180000 4 0 0 2 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929257600 3 1 0 1 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8649926 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131276004 5 0 0 1 0 0 0 2 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28161380128 7 0 0 0 0 0 0 0 0
28221808618 4 0 0 2 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio