Eintracht Frankfurt

Nombre corto:
SGE
Tamaño del segundo nombre:
Frankfurt
City:
Frankfurt

Formulario actual

LLVLV
DDEVD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-02-2026 14:30Bayern BayernV
14-02-2026 14:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachL
06-02-2026 19:30Union Berlin Union BerlinV
31-01-2026 14:30Leverkusen LeverkusenL
24-01-2026 14:30Hoffenheim HoffenheimL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
01-03-2026 16:30Freiburg FreiburgL
08-03-2026 14:30St. Pauli St. PauliV
14-03-2026 14:30Heidenheim HeidenheimL
22-03-2026 14:30Mainz 05 Mainz 05V
04-04-2026 13:30Köln KölnL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20101004109 4 2 0 0 0 0 0 1 4
8650622 3 3 0 0 0 0 0 1 3
1919170302 1 8 0 0 0 0 0 0 1
13769160 0 3 0 0 0 0 1 0 0
4114130 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7220652 2 1 0 0 0 0 0 1 2
1411806310 5 2 1 0 0 0 0 3 6
10611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512101335 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10332073 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1715118228 1 1 0 0 0 0 0 7 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612105747 1 0 0 0 0 0 0 2 1
2010923108 2 1 0 0 0 0 0 3 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11871537 7 1 2 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13762966 2 0 0 0 0 0 0 2 2
176701115 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6113551 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2218171245 3 3 0 0 0 0 0 4 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912116273 1 3 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165607114 0 2 0 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918142716 2 4 0 0 0 0 0 0 2
23231878013 4 2 0 0 0 0 0 5 4
2222195201 3 1 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211001 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Scroll al inicio