Fulham FC

Nombre corto:
FUL
Tamaño del segundo nombre:
Fulham
City:
London

Formulario actual

LVLVV
VDDDV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
22-02-2026 14:00Sunderland SunderlandV
11-02-2026 19:30Man City Man CityV
07-02-2026 15:00Everton EvertonL
01-02-2026 14:00Man Utd Man UtdV
24-01-2026 15:00Brighton BrightonL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
01-03-2026 14:00Tottenham TottenhamL
04-03-2026 19:30West Ham West HamL
15-03-2026 14:00Nottingham Forest Nottingham ForestV
21-03-2026 15:00Burnley BurnleyL
11-04-2026 14:00Liverpool LiverpoolV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Red card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
151261141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21211786014 3 2 0 0 0 0 0 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12980433 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 0 3 0 0 0 1 0 0 0
1917154220 1 3 0 0 0 0 0 0 1
271513581214 3 1 0 0 0 0 0 0 3
502250 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26242030218 8 6 0 0 0 0 0 5 8
8441341 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2626229201 0 6 0 0 0 0 0 1 0
502950 0 1 0 0 0 0 0 0 0
131193424 0 5 0 0 0 0 0 0 0
21119181011 0 3 0 0 0 0 0 1 0
1918153415 1 2 0 0 0 0 0 0 1
228842149 1 1 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26221782412 5 4 0 3 0 0 0 3 8
9439255 1 1 0 0 0 1 0 1 1
2017151134 2 0 0 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13663975 3 0 0 0 0 0 0 4 3
2726225716 0 4 0 0 0 1 0 1 0
1915121448 1 6 0 0 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112111893 0 3 0 0 0 0 0 0 0
173476142 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Scroll al inicio