Leeds United FC

Nombre corto:
LEE
Tamaño del segundo nombre:
Leeds United
City:
Leeds
Estadio:

Formulario actual

VLLVL
EDDEE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-03-2026 20:00Brentford BrentfordL
15-03-2026 14:00Crystal Palace Crystal PalaceV
03-03-2026 19:30Sunderland SunderlandL
28-02-2026 17:30Man City Man CityL
21-02-2026 15:00Aston Villa Aston VillaV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
13-04-2026 19:00Man Utd Man UtdV
18-04-2026 14:00Wolverhampton WolverhamptonL
22-04-2026 19:00Bournemouth BournemouthV
01-05-2026 19:00Burnley BurnleyL
11-05-2026 19:00Tottenham TottenhamV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625214117 3 0 0 4 0 0 0 3 4
207696138 1 0 0 2 0 0 0 0 2
30241991622 1 0 0 4 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144397105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28232120510 1 0 2 8 1 0 0 1 10
2828249304 7 0 0 1 0 0 0 1 1
202420 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2928237018 5 0 0 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115129569 3 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111261101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814130743 3 0 0 1 0 0 0 1 1
2214126784 2 0 0 1 0 0 0 1 1
29272411211 6 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929254803 1 0 0 2 0 0 0 0 2
132217112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
259873169 0 0 2 4 1 0 0 1 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24151299914 3 0 0 4 0 0 0 0 4
2827243111 4 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171094473 2 0 0 1 0 0 0 2 1
9430354 1 0 0 0 0 0 0 0 0
164380124 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Scroll al inicio