Leeds United FC

Nombre corto:
LEE
Tamaño del segundo nombre:
Leeds United
City:
Leeds
Estadio:

Formulario actual

VLLVV
EDVEE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-02-2026 15:00Aston Villa Aston VillaV
10-02-2026 19:30Chelsea ChelseaV
06-02-2026 20:00Nottingham Forest Nottingham ForestL
31-01-2026 15:00Arsenal ArsenalL
26-01-2026 20:00Everton EvertonV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
28-02-2026 17:30Man City Man CityL
03-03-2026 19:30Sunderland SunderlandL
14-03-2026 15:00Crystal Palace Crystal PalaceV
21-03-2026 20:00Brentford BrentfordL
11-04-2026 14:00Man Utd Man UtdV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Red card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221178117 4 3 0 0 0 0 0 3 4
197674128 2 1 0 0 0 0 0 0 2
26201738618 4 1 0 0 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11436075 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24191760510 8 1 0 2 0 0 0 1 10
2424213304 1 7 0 0 0 0 0 1 1
202420 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2625215117 0 4 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1813111457 0 3 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111261101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412111823 1 2 0 0 0 0 0 1 1
181092682 1 2 0 0 0 0 0 1 1
2524211719 1 5 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525219102 2 1 0 0 0 0 0 0 2
11220892 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
217705147 4 0 0 2 1 0 0 1 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23151278814 4 3 0 0 0 0 0 0 4
2423207810 0 3 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171094473 1 2 0 0 0 0 0 2 1
9430354 0 1 0 0 0 0 0 0 0
144349104 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Scroll al inicio