Levante UD

Nombre corto:
LVT
Tamaño del segundo nombre:
Levante
City:
Valencia

Formulario actual

LVLVL
EEVDV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
13-04-2026 19:00Getafe GetafeL
04-04-2026 12:00Real Sociedad Real SociedadV
21-03-2026 17:30Real Oviedo Real OviedoL
16-03-2026 20:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoV
07-03-2026 15:15Girona GironaL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
23-04-2026 17:00Sevilla SevillaL
27-04-2026 19:00Espanyol EspanyolV
02-05-2026 12:00Villarreal VillarrealV
10-05-2026 16:00Osasuna OsasunaL
13-05-2026 16:00Celta CeltaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Red card Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
2724218431 0 1 5 1 1 0 1 1 2
17983681 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27221825515 0 3 3 0 0 0 0 1 3
186735124 0 8 3 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6436721 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11224092 0 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18968899 0 3 1 0 0 0 0 1 3
27241972321 0 5 4 0 1 0 0 2 5
3030261108 0 1 7 0 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26111137155 1 1 2 0 0 0 0 2 1
5436312 0 0 1 0 0 0 0 0 0
191320181 0 0 1 1 0 0 0 1 1
1513944212 0 0 3 0 0 0 0 1 0
2415134799 0 5 2 0 1 0 0 2 5
2112117693 0 1 5 0 0 1 0 1 1
2726235715 0 1 8 0 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929261000 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2120162716 0 0 6 0 0 0 0 0 0
217911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1813118455 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014131068 0 1 2 0 0 0 0 1 1
11340883 0 0 2 0 0 0 0 0 0
151089958 0 0 1 0 0 0 0 1 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10651944 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121196013 0 1 2 0 0 0 1 0 1
1611819510 1 0 4 0 0 0 0 0 0
17978188 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Scroll al inicio