Liverpool FC

Nombre corto:
LIV
Tamaño del segundo nombre:
Liverpool
City:
Liverpool
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
VDEDV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
11-04-2026 16:30Fulham FulhamL
21-03-2026 12:45Brighton BrightonV
15-03-2026 16:30Tottenham TottenhamL
03-03-2026 20:15Wolverhampton WolverhamptonV
28-02-2026 15:00West Ham West HamL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
19-04-2026 13:00Everton EvertonV
25-04-2026 14:00Crystal Palace Crystal PalaceL
03-05-2026 14:30Man Utd Man UtdV
09-05-2026 11:30Chelsea ChelseaL
17-05-2026 14:00Aston Villa Aston VillaV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
10648447 0 0 0 2 0 0 0 1 2
31262209511 6 0 0 2 0 0 0 2 2
2525225000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207855133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30262244413 2 0 0 6 0 0 0 4 6
151293539 5 0 0 0 0 0 0 1 0
27111303168 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030269301 7 1 0 5 1 0 0 3 5
231273221 3 0 0 2 0 0 0 1 2
29252174417 1 0 0 4 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28211811715 0 0 0 11 0 0 0 4 11
3030257907 6 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151079258 1 0 0 0 0 0 0 1 0
176515114 2 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28252037312 4 0 0 2 0 0 0 1 2
2320191035 1 0 1 5 0 0 0 6 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142287122 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3029256614 5 0 0 4 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 3 0 0 3 0 0 0 0 3
8116871 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio