Nottingham Forest FC

Nombre corto:
NTF
Tamaño del segundo nombre:
Nottingham Forest
City:
Nottingham

Formulario actual

VVLVL
DEEVE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
12-04-2026 13:00Aston Villa Aston VillaL
22-03-2026 14:15Tottenham TottenhamV
15-03-2026 14:00Fulham FulhamL
04-03-2026 19:30Man City Man CityV
01-03-2026 14:00Brighton BrightonV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
19-04-2026 13:00Burnley BurnleyL
24-04-2026 19:00Sunderland SunderlandV
04-05-2026 14:00Chelsea ChelseaV
10-05-2026 13:00Newcastle NewcastleL
17-05-2026 14:00Man Utd Man UtdV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Red card Penalty Goal Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist Total goals
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
908590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30211849917 0 0 0 3 0 0 0 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9757027 0 0 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23141175911 1 0 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9329864 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8531735 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3232286503 6 0 1 1 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422186027 5 0 0 2 0 0 0 2 2
31231902819 0 0 0 3 0 0 0 3 3
3221410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10117291 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5543801 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112021 0 0 0 1 0 0 0 0 1
204820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524212811 2 0 0 0 0 0 0 0 0
151093751 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32312734114 1 0 1 8 0 0 0 2 9
2424209102 5 0 0 1 0 2 0 0 1
3131271102 5 1 0 2 0 0 0 3 2
2114948713 2 0 0 1 0 0 0 0 1
1411102732 2 0 0 2 0 0 0 0 2
3232288000 6 0 0 0 0 1 0 0 0
1616141102 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5435311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25131343125 1 0 0 1 0 0 0 3 1
161359152 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121267111 1 0 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio