SS Lazio

Nombre corto:
LAZ
Tamaño del segundo nombre:
Lazio
City:
Rome

Formulario actual

VLVLV
EVEDE

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-02-2026 19:45Cagliari CagliariV
14-02-2026 17:00Atalanta AtalantaL
08-02-2026 19:45Juventus JuventusV
30-01-2026 19:45Genoa GenoaL
24-01-2026 19:45Lecce LecceV

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
01-03-2026 17:00Torino TorinoV
08-03-2026 14:00Sassuolo SassuoloL
15-03-2026 14:00Milan MilanL
22-03-2026 14:00Bologna BolognaV
04-04-2026 13:00Parma ParmaL

21-09-2025 10:30
Lazio
Roma
23-11-2025 17:00
Lazio
Lecce
19-01-2026 19:45
Lazio
Como
30-01-2026 19:45
Lazio
Genoa

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Yellow-Red card Goal Own Goal Red card Penalty Missed penalty Assist Total goals
2423203113 1 0 0 0 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221188811 6 0 0 0 0 0 0 0 0
151187249 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432502 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2320171439 5 0 1 0 0 2 0 4 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4116230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12544974 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20131127713 0 0 3 0 0 0 0 1 3
2626234000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7760504 2 0 1 0 0 0 0 0 1
20131154711 6 0 0 0 0 0 0 0 0
166605106 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2424198108 3 0 0 0 1 0 0 0 0
13559783 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1914116658 4 0 3 0 0 0 0 1 3
1616143001 5 0 2 0 0 0 0 1 2
2020170404 6 0 3 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8434243 1 0 0 0 0 0 0 1 0
13972246 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14667981 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6114051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195603145 2 0 1 0 0 2 0 1 3
6117251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10346770 1 0 0 0 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11869435 2 0 2 0 0 0 0 3 2
194501153 1 1 2 0 0 0 0 0 2
16161182010 0 0 1 0 1 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio