SV Werder Bremen

Nombre corto:
SVW
Tamaño del segundo nombre:
Bremen
City:
Bremen
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
VVDVD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
04-04-2026 13:30Leipzig LeipzigL
21-03-2026 14:30Wolfsburg WolfsburgV
15-03-2026 14:30Mainz 05 Mainz 05L
08-03-2026 16:30Union Berlin Union BerlinV
28-02-2026 14:30Heidenheim HeidenheimL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
18-04-2026 13:30Hamburg HamburgL
26-04-2026 13:30Stuttgart StuttgartV
02-05-2026 13:30Augsburg AugsburgL
09-05-2026 13:30Hoffenheim HoffenheimV
16-05-2026 13:30Dortmund DortmundL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
1313101003 0 3 0 0 0 0 0 0 0
23171467610 0 5 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11975724 0 1 0 0 0 0 0 0 0
154454115 1 2 0 0 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424206705 7 5 0 0 0 0 0 2 7
9230771 3 2 0 0 0 0 0 1 3
11551464 0 3 0 0 0 0 0 0 0
27181524915 5 1 0 0 0 0 0 0 5
2220176223 1 4 0 0 0 1 1 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207631136 1 4 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144500104 0 3 0 0 0 0 0 1 0
2626230002 1 8 0 0 0 0 0 0 1
28221870616 3 4 0 0 0 0 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626234000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12863445 0 6 0 0 0 2 0 0 0
10871522 1 2 0 0 0 0 0 1 1
142321122 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2828247208 0 4 2 1 0 0 0 7 2
302430 1 0 0 0 0 0 0 0 1
221210781011 3 0 0 0 0 0 0 2 3
2525221705 0 4 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11232592 0 1 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624212526 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Scroll al inicio