US Sassuolo

Nombre corto:
SAS
Tamaño del segundo nombre:
Sassuolo
City:
Sassuolo

Formulario actual

LVLVL
VVDVV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
20-02-2026 19:45Verona VeronaL
15-02-2026 11:30Udinese UdineseV
08-02-2026 17:00Inter InterL
31-01-2026 14:00Pisa PisaV
25-01-2026 11:30Cremonese CremoneseL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
01-03-2026 14:00Atalanta AtalantaL
08-03-2026 14:00Lazio LazioV
15-03-2026 14:00Bologna BolognaL
22-03-2026 14:00Juventus JuventusV
04-04-2026 13:00Cagliari CagliariL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Yellow-Red card Goal Own Goal Red card Penalty Missed penalty Assist Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248922168 4 0 2 0 0 0 0 1 2
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25241970119 1 0 6 0 0 0 1 3 6
2525225000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26221675421 2 0 4 0 0 0 0 5 4
13859558 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14663586 2 0 1 0 0 0 0 4 1
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615124819 2 0 5 0 0 2 1 3 7
121216111 3 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12550774 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23221846113 3 1 4 0 0 0 0 0 4
2525225000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2420172549 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2116146853 6 0 2 0 0 0 0 2 2
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13765965 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111172101 1 0 0 0 0 0 0 0 0
305530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323201103 5 1 1 0 0 0 0 1 1
110130110 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525213806 5 0 0 0 0 0 0 1 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222193601 5 0 2 2 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3115420 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161207151 1 0 1 0 0 0 0 0 1
11342382 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio