VfB Stuttgart

Nombre corto:
STU
Tamaño del segundo nombre:
Stuttgart
City:
Stuttgart
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
VEVVD

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
04-04-2026 16:30Dortmund DortmundL
22-03-2026 18:30Augsburg AugsburgV
15-03-2026 18:30Leipzig LeipzigL
07-03-2026 14:30Mainz 05 Mainz 05V
01-03-2026 14:30Wolfsburg WolfsburgL

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
12-04-2026 15:30Hamburg HamburgL
19-04-2026 15:30Bayern BayernV
26-04-2026 13:30Bremen BremenL
02-05-2026 13:30Hoffenheim HoffenheimV
09-05-2026 13:30Leverkusen LeverkusenL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
2828252000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8337550 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2824223146 1 1 0 1 0 0 0 5 1
2620172969 0 5 0 0 0 0 0 0 0
12544174 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20161348411 3 4 0 0 0 0 0 3 3
2010941104 1 3 0 0 0 0 0 0 1
261512111116 4 1 0 0 0 0 0 5 4
2216501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24201823410 18 4 0 0 0 0 0 5 18
1914117057 8 4 1 0 0 0 0 2 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116145952 0 3 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26201870612 7 4 0 0 0 0 0 6 7
2221188112 0 3 0 0 0 0 1 0 0
602960 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2216141866 1 3 0 0 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010929106 0 3 0 0 1 0 0 0 0
9864515 0 1 0 0 0 0 0 1 0
26201799610 1 3 3 0 0 0 0 4 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241210681210 3 2 0 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210802 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2517152785 0 3 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218821138 4 2 0 0 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio