VfB Stuttgart

Nombre corto:
STU
Tamaño del segundo nombre:
Stuttgart
City:
Stuttgart
Estadio:

Formulario actual

VLVLL
EVVDV

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
12-04-2026 15:30Hamburg HamburgL
04-04-2026 16:30Dortmund DortmundL
22-03-2026 18:30Augsburg AugsburgV
15-03-2026 18:30Leipzig LeipzigL
07-03-2026 14:30Mainz 05 Mainz 05V

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
19-04-2026 15:30Bayern BayernV
26-04-2026 13:30Bremen BremenL
02-05-2026 13:30Hoffenheim HoffenheimV
09-05-2026 13:30Leverkusen LeverkusenL
16-05-2026 13:30Frankfurt FrankfurtV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
2929261000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8337550 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2925232146 2 1 0 1 0 0 0 5 2
2620172969 0 5 0 0 0 0 0 0 0
12544174 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21161368511 4 4 0 0 0 0 0 3 4
21111011105 1 4 0 0 0 0 0 0 1
271612811117 5 1 0 0 0 0 0 6 5
2216501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25211911411 18 5 0 1 0 0 0 5 18
2015124058 8 4 1 0 0 0 0 3 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116145952 0 3 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27211960612 7 4 0 0 0 0 0 7 7
2322197112 0 3 0 0 0 0 1 0 0
703170 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2316142076 1 3 0 0 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21111017107 0 3 0 0 1 0 0 0 0
9864515 0 1 0 0 0 0 0 1 0
27211889610 2 3 3 0 0 0 0 4 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251210881310 3 2 0 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210802 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2618161785 0 3 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228841148 4 2 0 0 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio