VfL Wolfsburg

Nombre corto:
WOB
Tamaño del segundo nombre:
Wolfsburg
City:
Wolfsburg

Formulario actual

VVLVL
DDDED

Resultados

Fecha Equipo Lugar Resultados
21-02-2026 14:30Augsburg AugsburgL
15-02-2026 16:30Leipzig LeipzigV
07-02-2026 14:30Dortmund DortmundL
30-01-2026 19:30Köln KölnV
24-01-2026 14:30Mainz 05 Mainz 05V

Accesorios

Fecha Equipo Lugar Resultados
01-03-2026 14:30Stuttgart StuttgartV
07-03-2026 14:30Hamburg HamburgL
14-03-2026 14:30Hoffenheim HoffenheimV
21-03-2026 14:30Bremen BremenL
04-04-2026 13:30Leverkusen LeverkusenV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
1614120924 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17895193 2 1 0 0 0 0 0 2 2
8436343 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20161486410 0 3 1 0 0 0 0 5 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10655541 1 1 0 0 0 0 0 0 1
209803115 5 2 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6118451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9868111 0 0 0 0 0 0 1 0 0
608860 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7542422 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8329852 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2323207000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5219832 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5115341 0 1 0 0 0 0 0 0 0
111080415 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1917158020 1 3 0 0 0 0 1 0 1
21151197614 2 4 0 0 0 0 0 3 2
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197707128 3 4 0 0 0 1 0 1 3
2020180000 1 5 0 0 0 0 0 4 1
20161375410 7 2 1 0 0 0 0 3 8
1515135000 1 5 0 0 0 0 1 0 1
17151167212 3 4 0 0 0 0 0 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613116636 0 2 0 0 0 0 0 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141291927 0 2 0 0 0 0 0 0 0
121086327 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Scroll al inicio